服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
86-020-87622843

13925099424
商務(wu)合(he)作(zuo):86-020-87622843
型(xing)號(hao):testo 445
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-04廠商性(xing)質(zhi):代理(li)商
簡要(yao)描(miao)述:
testo 445多功能測量(liang)儀(yi)可(ke)測量(liang)溫度(du)、相對(dui)濕(shi)度(du)、露(lu)點、絕(jue)對(dui)濕(shi)度(du)、濕度(du)、熱焓(han)及各種風(feng)速(管道(dao)內(nei)、管道(dao)出口(kou)或散熱器)、風(feng)量、壓力和(he)室內(nei)空氣質量。
testo 445多功(gong)能(neng)測量(liang)儀(yi),可(ke)測量(liang)溫度(du)、相對(dui)濕(shi)度(du)、露(lu)點、絕(jue)對(dui)濕(shi)度(du)、濕度(du)、熱焓(han)及各種風(feng)速(管道(dao)內(nei)、管道(dao)出口(kou)或散熱器)、風(feng)量、壓力和(he)室內(nei)空氣質量。
測量(liang)數據及其測量(liang)地(di)址可(ke)存儲(chu)於儀器內(nei)並(bing)通(tong)過PC進(jin)行分(fen)析或(huo)通(tong)過testo打(da)印機現(xian)場(chang)打(da)印。
| 技術(shu)參數 | |
|---|---|
儲存容(rong)量 | 3000 LCD, 4 行(xing) |
儲(chu)存溫度(du) | -20 to +70 °C |
操作(zuo)溫度(du) | 0 to +50 °C |
供電(dian)方(fang)式 | 電(dian)池/蓄電(dian)池 |
電(dian)池類(lei)型 | 9V 塊(kuai)狀(zhuang)電(dian)池 |
電(dian)池壽(shou)命(ming) | 45 h |
重(zhong)量 | 255 g |
尺(chi)寸 | 215 x 68 x 47 mm |
電(dian)材質(zhi)/外殼 | ABS |
| 探頭(tou)類(lei)型 NTC | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -50 to +150 °C |
精(jing)度(du) | ±0.5% 測量(liang)值 (+100 to +150 °C) ±0.2 °C (-25 to +74.9 °C) ±0.4 °C (-50 to -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 to +99.9 °C) |
分辨(bian)率 | 0.1 °C (-50 to +150 °C) |
| 探頭(tou)類(lei)型 K型(xing)熱電(dian)偶(ou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -200 to +1370 °C |
精(jing)度(du) | ±0.5% 測量(liang)值 (-200 to 60 °C) ±0.5% 測量(liang)值 (+60 to +1370 °C) ±0.3 °C (-60 to +60 °C) |
分辨(bian)率 | 0.1 °C (-200 to +1370 °C) |
| 探頭(tou)類(lei)型 CO探頭(tou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | 0 to +500 ppm CO |
精(jing)度(du) | ±5% 測量(liang)值 (+100 to +500 ppm CO) ±5 ppm CO (0 to +100 ppm CO) |
分辨(bian)率 | 1 ppm CO (0 to +500 ppm CO) |
| 探頭(tou)類(lei)型 CO2探頭(tou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | 0 到(dao) +10000 ppm CO2 |
精(jing)度(du) | ±(100 ppm CO2 + 5% 測量(liang)值) (+5000 到(dao) +10000 ppm CO2) ±(500 ppm CO2 + 2% 測量(liang)值) (0 到(dao) +5000 ppm CO2) |
| 探頭(tou)類(lei)型 電(dian)容濕(shi)度(du)探頭(tou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | 0 to +100 %RH |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1 %RH (0 to +100 %RH) |
| 探頭(tou)類(lei)型 J型(xing)熱電(dian)偶(ou) (FeCuNi) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -200 to +1000 °C |
精(jing)度(du) | ±0.5% 測量(liang)值 (-200 to 60 °C) ±0.5% 測量(liang)值 (+60 to +1000 °C) ±0.3 °C (-60 to +60 °C) |
分辨(bian)率 | 0.1 °C (-200 to +1000 °C) |
| 探頭(tou)類(lei)型 壓力探頭(tou) | |
|---|---|
精(jing)度(du) | ±0.1% 測量(liang)值 |
分辨(bian)率 | 0.001 hPa (0638 1345) 0.001 hPa (0638 1445) 0.01 hPa (0638 1545) 1 hPa (0638 1645) |
| 探頭(tou)類(lei)型 熱(re)敏探頭(tou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | 0 to +20 m/s |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01 m/s (0 to +10 m/s) 0.1 m/s (+10.1 to +20 m/s) |
| 探頭(tou)類(lei)型 葉輪探頭(tou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | 0 to +60 m/s |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01 m/s (0 to +60 m/s) |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 球形(xing)溫度(du)探頭(tou),測量(liang)輻射熱(re) | 0554 0670 |
![]() | 高(gao)精度(du)空氣探頭(tou),適(shi)於空氣和(he)氣體(ti)溫度(du)測量(liang),帶(dai)機械保護探頭(tou) | 0610 9714 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 管鉗(qian)式探頭(tou),最(zui)大(da)測量(liang)管徑(jing)為(wei)2",測量(liang)水(shui)管進(jin)出口(kou)的溫度(du) | 0600 4593 |
![]() | 備用管鉗(qian)式探頭(tou)測量(liang)頭(tou),K型(xing)熱(re)電(dian)偶(ou) | 0602 0092 |
![]() | 管鉗(qian)式探頭(tou),最(zui)大(da)測量(liang)管徑(jing)為(wei)2",測量(liang)水(shui)管進(jin)出口(kou)的溫度(du) | 0600 4593 |
![]() | 表(biao)面探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),帶(dai)有(you)彈(dan)性(xing)熱電(dian)偶(ou),量(liang)程(cheng)短期(qi)內(nei)能達(da)到(dao) +500°C | 0604 0194 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 表面(mian)探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),帶(dai)有(you)彈(dan)性(xing)熱電(dian)偶(ou),量(liang)程(cheng)短期(qi)內(nei)能達(da)到(dao) +500°C | 0604 0194 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),用(yong)於液體測量(liang) | 0604 0493 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),用(yong)於液體測量(liang) | 0604 0493 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),用(yong)於測量(liang)氣(qi)體(ti)和(he)液體(ti)中的(de)測量(liang),頭(tou)部(bu)超細(xi) | 0604 9794 |
![]() | 堅(jian)固(gu)型表(biao)面探頭(tou),彈(dan)性(xing)熱(re)電(dian)偶(ou),量(liang)程(cheng)可(ke)達(da)+700°C | 0600 0394 |
![]() | 微型(xing)表(biao)面探頭(tou),用(yong)於電(dian)子(zi)元件,小(xiao)型(xing)馬達表(biao)面溫度(du) | 0600 1494 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),V4A不(bu)銹(xiu)鋼(gang),防(fang)水(shui),防(fang)烘(hong)烤(kao),用(yong)於食品行業(ye) | 0600 2593 |
![]() | 磁(ci)性探頭(tou),附(fu)著力約為(wei)20N,帶磁(ci)性(xing),用(yong)於測量(liang)金屬表面(mian) | 0600 4793 |
![]() | 磁(ci)性探頭(tou),附(fu)著力約為(wei)10 N,帶磁(ci)性(xing),適(shi)用(yong)於高(gao)溫,測量(liang)金屬表面(mian) | 0600 4893 |
![]() | 滾(gun)輪式表面(mian)探頭(tou),用(yong)於測量(liang)轉輪,轉筒,最大(da)圓(yuan)周(zhou)速度(du)為(wei)18-400m/min | 0600 5093 |
![]() | 插(cha)接式探頭(tou),750 mm長(chang),可(ke)彎(wan)曲(qu),耐(nai)高(gao)溫,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)1.4541 | 0600 5393 |
![]() | 插(cha)接(jie)式探頭(tou),1200 mm長(chang),可(ke)彎(wan)曲(qu),耐(nai)高(gao)溫,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)1.4541 | 0600 5493 |
![]() | 插(cha)接(jie)式探頭(tou),550 mm長(chang),可(ke)彎(wan)曲(qu),耐(nai)高(gao)溫,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)2.4816 | 0600 5793 |
![]() | 插(cha)接(jie)式探頭(tou),1030 mm長(chang),可(ke)彎(wan)曲(qu),耐(nai)高(gao)溫,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)2.4816 | 0600 5893 |
![]() | 熔爐(lu)探頭(tou),用(yong)於非(fei)鐵熔爐(lu)測量(liang),帶(dai)有(you)備用探頭(tou) | 0600 5993 |
![]() | 表(biao)面探頭(tou) | 0614 0194 |
![]() | 備用管鉗(qian)式探頭(tou)測量(liang)頭(tou) | 0602 0092 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai) | 0604 0293 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),用(yong)於高(gao)溫測量(liang) | 0604 0593 |
![]() | 快(kuai)速(su)響(xiang)應(ying)的(de)表面探頭(tou),探頭(tou)頂(ding)端(duan)帶(dai)90°彎(wan)曲(qu),帶彈(dan)性(xing)熱電(dian)偶(ou) | 0604 0994 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),用(yong)於測量(liang)氣(qi)體(ti)和(he)液體(ti)中的(de)測量(liang),頭(tou)部(bu)超細(xi) | 0604 9794 |
![]() | 快(kuai)速(su)響(xiang)應(ying)表(biao)面探頭(tou),探頭(tou)彎(wan)曲(qu) 90°,用於測量(liang)不(bu)易觸(chu)及的地(di)方(fang) | 0604 9893 |
![]() | 表(biao)面探頭(tou) | 0604 9993 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai) | 0614 0293 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai) | 0614 0493 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),用(yong)於高(gao)溫測量(liang) | 0614 0593 |
![]() | 浸(jin)入/插入式探頭(tou),響(xiang)應(ying)快(kuai),探頭(tou)很(hen)細(xi),用於測量(liang)氣(qi)體(ti)和(he)液體(ti) | 0614 9794 |
![]() | 堅(jian)固(gu)表面(mian)型探頭(tou) | 0614 9893 |
![]() | 表(biao)面探頭(tou) | 0614 9993 |
![]() | 熱(re)電(dian)偶(ou),玻璃纖維隔(ge)熱管制(zhi)造,每包(bao)5個(ge) | 0644 1109 |
![]() | 粘性(xing)熱(re)電(dian)偶(ou),2包(bao),承(cheng)載(zai)材(cai)料(liao):鋁(lv)箔(bo) | 0644 1607 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 葉輪風(feng)速探頭(tou), Ø 16 mm, 帶(dai)可(ke)伸(shen)縮的手柄, 最(zui)大(da)耐(nai)溫 +60°C | 0628 0005 |
![]() | 高(gao)溫葉輪風(feng)速探頭(tou),直(zhi)徑(jing)25 mm, 帶手柄適(shi)於連續測量(liang)高(gao)達 +350°的(de)溫度(du) | 0635 6045 |
![]() | 可(ke)彎(wan)曲(qu)的風(feng)速探頭(tou)(能(neng)夠(gou)彎(wan)曲(qu)90°),直(zhi)徑(jing)100 mm,需連接(jie)手柄 0430 3545 或(huo)者伸縮(suo)手柄(bing) 0430 0941 ,用(yong)於測量(liang)風(feng)管出口(kou)風(feng)速 | 0635 9340 |
![]() | 可(ke)彎(wan)曲(qu)的風(feng)速探頭(tou)(能(neng)夠(gou)彎(wan)曲(qu)90°),直(zhi)徑(jing)60 mm,需連接(jie)手柄 0430 3545 或(huo)者伸縮(suo)手柄(bing) 0430 0941 ,用(yong)於測量(liang)風(feng)管出口(kou)風(feng)速 | 0635 9440 |
![]() | 葉輪式風(feng)速探頭(tou),直(zhi)徑(jing)12 mm,需連接(jie)手柄0430 3545或(huo)者伸縮(suo)手柄(bing) 0430 0941 | 0635 9443 |
![]() | 葉輪探頭(tou), Ø 60 mm, 帶(dai)伸(shen)縮(suo)手柄, 用於風(feng)速測量(liang) | 0635 9449 |
![]() | 葉輪式風(feng)速/溫度(du)探頭(tou),直(zhi)徑(jing)16 mm,需連接(jie)0430 3545手柄或(huo)者04730 0941伸縮(suo)手柄(bing) | 0635 9540 |
![]() | 葉輪式風(feng)速/溫度(du)探頭(tou),直(zhi)徑(jing)25 mm,需連接(jie)0430 3545手柄或(huo)者0430 0941伸縮(suo)手柄(bing) | 0635 9640 |
![]() | 葉輪風(feng)速探頭(tou),直(zhi)徑(jing)16 mm,3m電(dian)纜(PVC) | 0628 0036 |
![]() | 高(gao)溫葉輪風(feng)速探頭(tou),直(zhi)徑(jing)25 mm, 帶手柄適(shi)於連續測量(liang)高(gao)達 +350°的(de)溫度(du) | 0635 6045 |
![]() | 可(ke)彎(wan)曲(qu)的風(feng)速探頭(tou)(能(neng)夠(gou)彎(wan)曲(qu)90°),直(zhi)徑(jing)100 mm,需連接(jie)手柄 0430 3545 或(huo)者伸縮(suo)手柄(bing) 0430 0941 ,用(yong)於測量(liang)風(feng)管出口(kou)風(feng)速 | 0635 9340 |
![]() | 可(ke)彎(wan)曲(qu)的風(feng)速探頭(tou)(能(neng)夠(gou)彎(wan)曲(qu)90°),直(zhi)徑(jing)60 mm,需連接(jie)手柄 0430 3545 或(huo)者伸縮(suo)手柄(bing) 0430 0941 ,用(yong)於測量(liang)風(feng)管出口(kou)風(feng)速 | 0635 9440 |
![]() | 葉輪式風(feng)速探頭(tou),直(zhi)徑(jing)12 mm,需連接(jie)手柄0430 3545或(huo)者伸縮(suo)手柄(bing) 0430 0941 | 0635 9443 |
![]() | 葉輪式風(feng)速/溫度(du)探頭(tou),直(zhi)徑(jing)16 mm,需連接(jie)0430 3545手柄或(huo)者04730 0941伸縮(suo)手柄(bing) | 0635 9540 |
![]() | 葉輪式風(feng)速/溫度(du)探頭(tou),直(zhi)徑(jing)25 mm,需連接(jie)0430 3545手柄或(huo)者0430 0941伸縮(suo)手柄(bing) | 0635 9640 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 舒(shu)適(shi)度(du)探頭(tou),測量(liang)紊(wen)流(liu)度(du),帶伸(shen)縮手柄和(he)支架(jia),符合(he)EN 13779的(de)要(yao)求 | 0628 0009 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | CO2探頭(tou),測量(liang)室(shi)內(nei)空氣和(he)監(jian)控(kong)工(gong)作(zuo)場(chang)所(suo)環(huan)境空氣質量 | 0632 1240 |
![]() | 三(san)功能(neng)探頭(tou),同時(shi)測量(liang)溫度(du),濕度(du)和(he)風(feng)速。需選(xuan)配(pei)0430 0143的(de)連接(jie)電(dian)纜 | 0635 1540 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 熱線(xian)探頭(tou),Ø 10 mm,帶(dai)伸(shen)縮(suo)手柄,用於測量(liang)定向的較(jiao)低風(feng)速 | 0635 1041 |
![]() | 熱(re)球探頭(tou),Ø 3 mm,帶(dai)手(shou)柄(bing)和(he)伸縮(suo)手(shou)柄,用(yong)於測量(liang)較(jiao)低風(feng)速 | 0635 1049 |
![]() | 熱(re)球探頭(tou),Ø 3 mm,帶(dai)手(shou)柄(bing),測量(liang)較(jiao)低風(feng)速 | 0635 1549 |
| 圖(tu)片 | 說明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)皮托(tuo)管,500 mm長(chang),連接(jie)壓力探頭(tou),可(ke)測量(liang)風(feng)速 | 0635 2045 |
![]() | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)皮托(tuo)管,350 mm長(chang),連接(jie)壓力探頭(tou),可(ke)測量(liang)風(feng)速 (配(pei)合(he)壓力探頭(tou) 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或(huo)者 testo 521內(nei)置(zhi)傳(chuan)感(gan)器) | 0635 2145 |
![]() | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)皮托(tuo)管,1000 mm長(chang),連接(jie)壓力探頭(tou),可(ke)測量(liang)風(feng)速 | 0635 2345 |
![]() | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)皮托(tuo)管,300 mm長(chang),連接(jie)壓力探頭(tou),可(ke)測量(liang)風(feng)速 | 0635 2245 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 精確(que)壓力探頭(tou), 100 Pa, 測量(liang)壓差(cha)和(he)風(feng)速(與皮托(tuo)管結(jie)合(he)使(shi)用(yong)) | 0638 1345 |
![]() | 壓力探頭(tou), 10 hPa, 測量(liang)壓差(cha)和(he)風(feng)速(與皮托(tuo)管結(jie)合(he)使(shi)用(yong)) | 0638 1445 |
![]() | 壓力探頭(tou), 100 hPa, 測量(liang)壓差(cha)和(he)風(feng)速 (與皮托(tuo)管結(jie)合(he)使(shi)用(yong)) | 0638 1545 |
![]() | 壓力探頭(tou), 2000 hPa, 測量(liang)絕(jue)壓 | 0638 1645 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 濕度(du)探頭(tou),帶(dai)4個(ge)可更(geng)換的保護帽(mao),適(shi)於環(huan)境空氣測量(liang),測量(liang)排(pai)風(feng)管道(dao)和(he)平(ping)衡(heng)濕度(du)測量(liang)(需連接(jie)0430 0143 或 0430 0145連接(jie)電(dian)纜) | 0636 2130 |
![]() | 管道(dao)溫濕(shi)度(du)探頭(tou),可(ke)以(yi)連接(jie)伸縮手(shou)柄 0430 9715 | 0636 9715 |
![]() | 標(biao)準空氣探頭(tou)最(zui)多(duo)可(ke)測量(liang)70°C | 0636 9740 |
![]() | 高(gao)精度(du)標準(zhun)溫濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0636 9741 |
![]() | 溫濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0636 9742 |
![]() | 管道(dao)溫濕(shi)度(du)探頭(tou),可(ke)以(yi)連接(jie)伸縮手(shou)柄 0430 9715 | 0636 9715 |
![]() | 標(biao)準空氣探頭(tou)最(zui)多(duo)可(ke)測量(liang)70°C | 0636 9740 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 堅(jian)固(gu)溫/濕(shi)度(du)探頭(tou),耐(nai)溫至(zhi)+180℃ | 0628 0021 |
![]() | 柔(rou)性濕度(du)探頭(tou)(無(wu)法保持(chi)壹定形(xing)狀(zhuang)),用(yong)於測量(liang)難(nan)以(yi)觸(chu)及部(bu)位 | 0628 0022 |
![]() | 高(gao)濕度(du)探頭(tou),帶(dai)傳(chuan)感(gan)器加(jia)熱(re)元件,傳(chuan)感(gan)器上無(wu)冷凝 | 0636 2142 |
![]() | 標(biao)準壓力露(lu)點探頭(tou),用(yong)於壓縮(suo)空氣系統測量(liang) | 0636 9840 |
![]() | 精(jing)密(mi)壓力露(lu)點探頭(tou),用(yong)於壓縮(suo)空氣系統測量(liang),帶(dai)出廠報(bao)告,標(biao)定點為(wei) -40°C tpd | 0636 9841 |
| 圖片(pian) | 說明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 柔性(xing)濕(shi)度(du)探頭(tou),微型(xing)測量(liang)模(mo)塊(kuai),模(mo)塊(kuai)電(dian)纜長(chang)度(du)1500mm,模(mo)塊(kuai)尺寸50×19×7mm | 0628 0013 |
![]() | 劍(jian)形(xing)溫/濕(shi)度(du)探頭(tou) ,用(yong)於測量(liang)疊(die)放物(wu)體(ti)的濕(shi)度(du) | 0636 0340 |
![]() | 溫濕(shi)度(du)探頭(tou),可(ke)測量(liang)平(ping)衡(heng)濕度(du),溫度(du)可達(da)+120°C | 0636 2140 |
| 圖片(pian) | 說明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 柔性(xing)濕(shi)度(du)探頭(tou),用(yong)於測量(liang)不(bu)能(neng)到(dao)達(da)的地(di)點 | 0628 0014 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 熱球探頭(tou), Ø 3 mm,帶(dai)2m電(dian)纜(PVC),測量(liang)較(jiao)低風(feng)速 | 0628 0035 |
![]() | 熱(re)線(xian)探頭(tou),Ø 10 mm,帶(dai)伸(shen)縮(suo)手柄,用於測量(liang)定向的較(jiao)低風(feng)速 | 0635 1041 |
![]() | 帶(dai)伸縮手(shou)柄(bing),測量(liang)實驗室通(tong)風(feng)櫃(gui)風(feng)速,依(yi)據(ju)DIN EN 14175 | 0635 1047 |
![]() | 熱(re)球探頭(tou),Ø 3 mm,帶(dai)手(shou)柄(bing)和(he)伸縮(suo)手(shou)柄,用(yong)於測量(liang)較(jiao)低風(feng)速 | 0635 1049 |
![]() | 熱(re)球探頭(tou),Ø 3 mm,帶(dai)手(shou)柄(bing),測量(liang)較(jiao)低風(feng)速 | 0635 1549 |
上(shang)壹篇(pian):testo 435-4多功能測量(liang)儀(yi)
下(xia)壹篇(pian):testo 521-2壓差(cha)測量(liang)儀(yi)
地(di)址:廣東(dong)省(sheng)廣州(zhou)市(shi)黃(huang)埔(pu)區(qu)廣新路(lu)680號(hao)黃埔(pu)貿(mao)易廣場(chang)3樓301室
郵(you)箱(xiang):[email protected]

版權(quan)所(suo)有 ©廣州(zhou)市(shi)明樂儀器有(you)限(xian)公司 備案(an)號(hao):粵ICP備05043420號(hao) 技術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網 管理(li)登(deng)陸 GoogleSitemap
服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
86-020-87622843

掃壹(yi)掃,關(guan)註我(wo)們(men)
