服務(wu)熱(re)線(xian)
86-020-87622843

13925099424
商務(wu)合(he)作:86-020-87622843
型(xing)號:testo 645
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-08-04廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理(li)商
簡要(yao)描述:
溫(wen)濕(shi)度(du)儀自(zi)動顯(xian)示下列參(can)數:相(xiang)對濕(shi)度(du)、絕對濕(shi)度(du)、露(lu)點(dian)、濕(shi)度(du)、熱(re)焓及溫(wen)度(du)。通(tong)過(guo)PC便捷的(de)分析數據,並帶地(di)址管(guan)理(li)功(gong)能(neng)。可選配多種濕度(du)和溫(wen)度(du)探頭(tou),適用(yong)於壓(ya)縮(suo)空氣(qi)系統(tong)中(zhong)的(de)高溫(wen)及(ji)濕(shi)度(du)測量(liang)。
testo 645溫(wen)濕(shi)度(du)儀自(zi)動顯(xian)示下列參(can)數:相(xiang)對濕(shi)度(du)、絕對濕(shi)度(du)、露(lu)點(dian)、濕(shi)度(du)、熱(re)焓及溫(wen)度(du)。通(tong)過(guo)PC便捷的(de)分析數據,並帶地(di)址管(guan)理(li)功(gong)能(neng)。可選配多種濕度(du)和溫(wen)度(du)探頭(tou),適用(yong)於壓(ya)縮(suo)空氣(qi)系統(tong)中(zhong)的(de)高溫(wen)及(ji)濕(shi)度(du)測量(liang)。
| 技(ji)術參數 | |
|---|---|
儲(chu)存溫(wen)度(du) | -20 ~ +70 °C |
操作溫(wen)度(du) | 0 ~ +50 °C |
電池類型(xing) | 堿錳電池 |
電池壽(shou)命 | 45 h |
重(zhong)量(liang) | 255 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
材質/外(wai)殼(ke) | ABS |
| 探頭類(lei)型(xing) NTC | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -50 ~ +150 °C |
分辨(bian)率 | 0.1 °C (-50 ~ +150 °C) |
| 探頭類(lei)型(xing) Pt100 | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -200 ~ +800 °C |
分辨(bian)率 | 0.1 °C (-200 ~ +800 °C) |
| 探頭類(lei)型(xing) K型(xing)熱(re)電(dian)偶 | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -200 ~ +1370 °C |
分辨(bian)率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
| 探頭類(lei)型(xing) 電容(rong)濕度(du)探頭(tou) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | 0 ~ +100 %RH |
分辨(bian)率 | 0.1 %RH (0 ~ +100 %RH) |
| 探頭類(lei)型(xing) J 型(xing)熱(re)電(dian)偶(FeCuNi) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -40 ~ +750 °C |
| 探頭類(lei)型(xing) S型(xing)熱(re)電(dian)偶 (Pt10Rh Pt) | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -50 ~ +1700 °C |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 不銹(xiu)鋼(gang)燒(shao)結帽(mao), Ø 21 mm, 螺(luo)紋(wen)連(lian)接至(zhi)濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0554 0640 |
![]() | 不銹(xiu)鋼(gang)燒(shao)結帽(mao), Ø 12 mm, 螺(luo)紋(wen)連(lian)接至(zhi)濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0554 0647 |
![]() | 金屬保護(hu)帽(mao), Ø 21 mm,適於風(feng)速(su)低於10 m/s的(de)測量(liang)環境 | 0554 0665 |
![]() | 特(te)氟龍(long)燒(shao)結過(guo)濾(lv)器(qi),Ø 21 mm,用於腐蝕(shi)物(wu)質的(de)測量(liang) | 0554 0666 |
![]() | 金屬(shu)保(bao)護(hu)帽(mao), Ø 12 mm,用(yong)於濕度(du)探頭(tou) | 0554 0755 |
![]() | 金屬(shu)絲過(guo)濾裝置(zhi),Ø 21 mm,預防(fang)灰(hui)塵(chen)和損(sun)傷,應用(yong):氣(qi)象學(xue)和沖(chong)刷(shua)水流(liu) | 0554 0667 |
![]() | 特(te)氟龍(long)燒(shao)結過(guo)濾(lv)器(qi),Ø 12 mm,用於腐蝕(shi)性介(jie)質 | 0554 0756 |
![]() | 帶金(jin)屬(shu)絲過(guo)濾器保護帽(mao),Ø 12 mm | 0554 0757 |
![]() | 特(te)氟龍(long)燒(shao)結過(guo)濾(lv)器(qi),Ø 12 mm,用於腐蝕(shi)性物(wu)質 | 0554 0758 |
![]() | 特氟龍(long)帽(mao),Ø 5 mm,可連(lian)接,PTFE材(cai)質(zhi),(5卷) | 0554 1031 |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 溫(wen)濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0636 9742 |
![]() | 濕(shi)度(du)探頭(tou),帶4個(ge)可更換的(de)保護帽(mao),適於環境空(kong)氣(qi)測量(liang),測量(liang)排(pai)風(feng)管(guan)道和平衡(heng)濕(shi)度(du)測量(liang)(需連(lian)接0430 0143 或(huo) 0430 0145連(lian)接電(dian)纜(lan)) | 0636 2130 |
![]() | 管(guan)道溫(wen)濕(shi)度(du)探頭(tou),可以(yi)連(lian)接伸(shen)縮(suo)手柄(bing) 0430 9715 | 0636 9715 |
![]() | 標準空(kong)氣(qi)探頭(tou)最多(duo)可測量(liang)70°C | 0636 9740 |
![]() | 高(gao)精度(du)標準溫(wen)濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0636 9741 |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 材(cai)料(liao)平衡(heng)濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0636 0365 |
![]() | 材料(liao)/建築物(wu)平衡(heng)濕(shi)度(du)探頭(tou) | 0636 0565 |
![]() | 溫(wen)濕(shi)度(du)探頭(tou),可測量(liang)平(ping)衡(heng)濕(shi)度(du),溫(wen)度(du)可達+120°C | 0636 2140 |
![]() | 柔(rou)性濕度(du)探頭(tou),微型(xing)測量(liang)模(mo)塊(kuai),模(mo)塊(kuai)電(dian)纜(lan)長(chang)度(du)1500mm,模塊(kuai)尺寸50×19×7mm | 0628 0013 |
![]() | 劍形溫(wen)/濕(shi)度(du)探頭(tou) ,用於測量(liang)疊放(fang)物(wu)體的(de)濕度(du)測量(liang) | 0636 0340 |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 球(qiu)形溫(wen)度(du)探頭(tou),測量(liang)輻(fu)射(she)熱(re) | 0554 0670 |
![]() | 高(gao)精度(du)空氣(qi)探頭(tou),適於空氣(qi)和氣(qi)體溫(wen)度(du)測量(liang),帶(dai)機械(xie)保(bao)護(hu)探(tan)頭(tou) | 0610 9714 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 堅固溫(wen)/濕(shi)度(du)探頭(tou),耐(nai)溫(wen)至(zhi)+180℃ | 0628 0021 |
![]() | 柔(rou)性濕度(du)探頭(tou)(無法(fa)保持壹定形狀),用(yong)於測量(liang)難(nan)以(yi)觸及(ji)部位(wei) | 0628 0022 |
![]() | 高(gao)濕度(du)探頭(tou),帶傳(chuan)感器加熱(re)元件(jian),傳感(gan)器上(shang)無(wu)冷(leng)凝(ning) | 0636 2142 |
![]() | 標準壓(ya)力(li)露(lu)點(dian)探(tan)頭,用(yong)於壓(ya)縮(suo)空氣(qi)系統(tong)測量(liang) | 0636 9840 |
![]() | 精(jing)密壓(ya)力(li)露(lu)點(dian)探(tan)頭,用(yong)於壓(ya)縮(suo)空氣(qi)系統(tong)測量(liang),帶(dai)出廠(chang)報(bao)告(gao),標定點為 -40°C tpd | 0636 9841 |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 標準浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭 | 0604 0273 |
![]() | 標準浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭 | 0604 0274 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,削尖測量(liang)頭(tou),防(fang)水、防(fang)烘(hong)烤 | 0604 2573 |
![]() | 標準空(kong)氣(qi)探頭(tou) | 0604 9773 |
![]() | 堅固表面探頭 | 0604 9973 |
![]() | 高(gao)精度(du)浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,包括出廠(chang)報(bao)告(gao) | 0614 0240 |
![]() | 高(gao)精度(du)浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭 | 0628 0015 |
![]() | 精(jing)密浸(jin)入(ru)式探(tan)頭(tou),柔(rou)性,電纜(lan)耐(nai)溫(wen)+300℃ | 0628 0016 |
![]() | 精(jing)密空(kong)氣(qi)探頭(tou) | 0628 0017 |
![]() | 帶(dai)撕(si)拉帶(dai)的(de)管道探頭,最大(da)管(guan)徑(jing)75 mm | 0628 0019 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 水活(huo)性探頭(tou):精(jing)密濕(shi)度(du)探頭(tou)(帶出廠(chang)報(bao)告(gao)),帶(dai)測量(liang)室(shi)以(yi)及5個(ge)塑料(liao)取(qu)樣(yang)杯 | 0628 0024 |
| 圖(tu)片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 堅固型(xing)表面探頭,彈(dan)性熱(re)電(dian)偶,量(liang)程(cheng)可達+700°C | 0600 0394 |
![]() | 微(wei)型(xing)表面探頭,用於電子(zi)元件(jian),小型(xing)馬(ma)達表面溫(wen)度(du) | 0600 1494 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,V4A不銹(xiu)鋼(gang),防(fang)水,防(fang)烘(hong)烤,用於食(shi)品(pin)行(xing)業 | 0600 2593 |
![]() | 磁性探頭(tou),附(fu)著力(li)約(yue)為20N,帶磁性,用於測量(liang)金(jin)屬表面 | 0600 4793 |
![]() | 磁性探頭(tou),附(fu)著力(li)約(yue)為10 N,帶磁性,適用(yong)於高溫(wen),測量(liang)金(jin)屬表面 | 0600 4893 |
![]() | 滾(gun)輪式(shi)表面探頭,用於測量(liang)轉(zhuan)輪,轉筒(tong),最大(da)圓周(zhou)速度(du)為18-400m/min | 0600 5093 |
![]() | 插(cha)接(jie)式(shi)探(tan)頭,750 mm長(chang),可彎曲(qu),耐(nai)高溫(wen),不銹(xiu)鋼(gang)1.4541 | 0600 5393 |
![]() | 插(cha)接(jie)式(shi)探(tan)頭,1200 mm長(chang),可彎曲(qu),耐(nai)高溫(wen),不銹(xiu)鋼(gang)1.4541 | 0600 5493 |
![]() | 插(cha)接(jie)式(shi)探(tan)頭,550 mm長(chang),可彎曲(qu),耐(nai)高溫(wen),不銹(xiu)鋼(gang)2.4816 | 0600 5793 |
![]() | 插(cha)接(jie)式(shi)探(tan)頭,1030 mm長(chang),可彎曲(qu),耐(nai)高溫(wen),不銹(xiu)鋼(gang)2.4816 | 0600 5893 |
![]() | 熔爐探頭(tou),用(yong)於非(fei)鐵(tie)熔爐測量(liang),帶(dai)有備用探頭(tou) | 0600 5993 |
![]() | 備(bei)用管(guan)鉗(qian)式探(tan)頭測量(liang)頭(tou) | 0602 0092 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快 | 0604 0293 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快,用於高溫(wen)測量(liang) | 0604 0593 |
![]() | 快速響(xiang)應的(de)表面探頭,探頭(tou)頂端(duan)帶90°彎(wan)曲(qu),帶彈(dan)性熱(re)電(dian)偶 | 0604 0994 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快,用於測量(liang)氣(qi)體和液(ye)體中(zhong)的(de)測量(liang),頭(tou)部超細(xi) | 0604 9794 |
![]() | 快速響(xiang)應表面探頭,探頭(tou)彎曲(qu) 90°,用於測量(liang)不易(yi)觸及(ji)的(de)地方 | 0604 9893 |
![]() | 表面探頭 | 0604 9993 |
![]() | 表面探頭 | 0614 0194 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快 | 0614 0293 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快 | 0614 0493 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快,用於高溫(wen)測量(liang) | 0614 0593 |
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快,探頭很(hen)細(xi),用於測量(liang)氣(qi)體和液(ye)體 | 0614 9794 |
![]() | 堅固表面型(xing)探頭(tou) | 0614 9893 |
![]() | 表面探頭 | 0614 9993 |
![]() | 熱(re)電(dian)偶,玻璃纖(xian)維隔(ge)熱(re)管(guan)制造,每(mei)包5個 | 0644 1109 |
![]() | 粘(zhan)性熱(re)電(dian)偶,2包(bao),承載材(cai)料(liao):鋁(lv)箔(bo) | 0644 1607 |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 管(guan)鉗(qian)式探(tan)頭,最大(da)測量(liang)管(guan)徑為2",測量(liang)水管(guan)進(jin)出口(kou)的(de)溫(wen)度(du) | 0600 4593 |
![]() | 表面探頭,響(xiang)應快,帶有彈(dan)性熱(re)電(dian)偶,量(liang)程(cheng)短期內(nei)能達到(dao) +500°C | 0604 0194 |
| 圖片(pian) | 說(shuo)明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 浸(jin)入(ru)/插(cha)入(ru)式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應快,用於液體測量(liang) |
地址:廣(guang)東(dong)省廣州(zhou)市(shi)黃埔區(qu)廣新(xin)路680號黃埔貿(mao)易(yi)廣場3樓(lou)301室(shi)
郵箱(xiang):[email protected]

版(ban)權(quan)所有 ©廣州市(shi)明(ming)樂(le)儀(yi)器(qi)有限公(gong)司(si) 備案(an)號:粵(yue)ICP備(bei)05043420號 技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管理(li)登陸(lu) GoogleSitemap
