服務熱線(xian)
86-020-87622843

13925099424
商(shang)務(wu)合(he)作(zuo):86-020-87622843
型號(hao):testo 735-2
更(geng)新時(shi)間:2025-08-04廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理商(shang)
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):
專業(ye)型溫(wen)度(du)儀(yi)內置存(cun)儲(chu)器,可通(tong)過(guo)PC機或筆記(ji)本電腦進(jin)行(xing)數(shu)據(ju)分析(xi)與管理(li),也(ye)可通(tong)過(guo)紅(hong)外打印(yin)機現(xian)場打印(yin)。
testo 735-2專(zhuan)業(ye)型溫(wen)度(du)儀(yi),精密(mi)、堅固(gu),帶(dai)有壹個(ge)連(lian)接Pt100探(tan)頭的(de)插口和2個(ge)連(lian)接熱電(dian)偶(ou)(K/T/J/S型)探(tan)頭的(de)插口,三個(ge)探(tan)頭讀數(shu)在(zai)testo 735儀(yi)器上清晰(xi)顯(xian)示(shi)。壹(yi)臺儀(yi)器能(neng)收(shou)集(ji)最(zui)多(duo)3個(ge)通(tong)道(dao)的(de)數據(ju)。選配高精度(du)的(de)Pt100插入式(shi)探(tan)頭時(shi),系(xi)統(tong)精度(du)高達0.05℃,分(fen)辨率0.001℃,非(fei)常適(shi)合(he)作(zuo)為(wei)標(biao)準(zhun)級(ji)儀(yi)器。
儀(yi)器內置存(cun)儲(chu)器,可通(tong)過(guo)PC機或筆記(ji)本電腦進(jin)行(xing)數(shu)據(ju)分析(xi)與管理(li),也(ye)可通(tong)過(guo)紅(hong)外打印(yin)機現(xian)場打印(yin)。
可選擇(ze)用戶自定義界面,用戶配置好(hao)特定(ding)按(an)鍵(jian),以便(bian)快速(su)地操作(zuo)。多(duo)達99個(ge)測(ce)量點(dian)可由(you)用戶自行設定。測(ce)量頻(pin)次(ci)可由(you)0.5秒到(dao)24小(xiao)時(shi)由(you)用戶自定。
| 技術參數(shu) | |
|---|---|
儲(chu)存(cun)溫度 | -30 ~ +70 °C |
操作(zuo)溫(wen)度(du) | -20 ~ +50 °C |
電(dian)池(chi)類型 | 堿(jian)錳(meng)電池(chi), AA |
電(dian)池(chi)壽(shou)命(ming) | 200 h |
重量 | 428 g |
尺(chi)寸(cun) | 220 x 74 x 46 mm |
材質/外殼 | ABS/TPE/金(jin)屬(shu) |
| 探(tan)頭類型 T型熱電(dian)偶(ou) (Cu-CuNi) | |
|---|---|
量程(cheng) | -200 ~ +400 °C |
精度(du) | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 測(ce)量值) (其(qi)余(yu)量程(cheng)) |
分(fen)辨率 | 0.1 °C |
| 探(tan)頭類型 Pt100 | |
|---|---|
量程(cheng) | -200 ~ +800 °C |
精度(du) | ±0.2 °C (-100 ~ +199.9 °C) ±0.2% 測(ce)量值) (其(qi)余(yu)量程(cheng)) |
分(fen)辨率 | 0.05 °C |
| 探(tan)頭類型 K型熱電(dian)偶(ou) | |
|---|---|
量程(cheng) | -200 ~ +1370 °C |
精度(du) | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 測(ce)量值) (其(qi)余(yu)量程(cheng)) |
分(fen)辨率 | 0.1 °C |
| 探(tan)頭類型 J型熱電(dian)偶(ou) (FeCuNi) | |
|---|---|
量程(cheng) | -200 ~ +1000 °C |
精度(du) | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 測(ce)量值) (其(qi)余(yu)量程(cheng)) |
分(fen)辨率 | 0.1 °C |
| 探(tan)頭類型 S型熱電(dian)偶(ou) (Pt10Rh Pt) | |
|---|---|
量程(cheng) | 0 ~ +1760 °C |
精度(du) | ±1 °C |
分(fen)辨(bian)率 | 0.1 °C |
產(chan)品配件(jian):
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 防(fang)水食品探(tan)頭,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)制(zhi)造(zao)(IP65),K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 2292 |
![]() | 插入式(shi)食品探(tan)頭,帶(dai)特(te)殊手(shou)柄,IP65,加強(qiang)電纜(lan)(PUR),防(fang)烘烤(kao),K型熱電(dian)偶(ou) 量程(cheng) -60 到(dao) +400 °C | 0602 2492 |
![]() | 浸(jin)入/插入式(shi)探(tan)頭,防(fang)水,K型熱電(dian)偶(ou),T型熱電(dian)偶(ou) | 0603 1293 |
![]() | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)食品探(tan)頭(IP67),PUR電(dian)纜(lan), T型熱電(dian)偶(ou)
| 0603 2192 |
![]() | 插入式(shi)食品探(tan)頭,帶(dai)特(te)殊手(shou)柄,IP65,加強(qiang)電纜(lan)(PUR),防(fang)烘烤(kao),T型熱電(dian)偶(ou) | 0603 2492 |
![]() | 精密(mi)浸(jin)入/插入式(shi)探(tan)頭,防(fang)水,探(tan)頭尖極小。T型熱電(dian)偶(ou) | 0603 2693 |
![]() | 冷(leng)凍食品探(tan)頭,螺(luo)紋(wen)設計,手(shou)柄和電纜(lan)耐溫(wen)+70℃,T型熱電(dian)偶(ou) | 0603 3292 |
![]() | 防(fang)水食品探(tan)頭,精度(du)高(IP67),不銹(xiu)鋼(gang)制(zhi)造(zao),特(te)氟龍電(dian)纜(lan),T型熱電(dian)偶(ou) | 0603 3392 |
![]() | 食品探(tan)頭,精度(du)高(IP65),不銹(xiu)鋼(gang)制(zhi)造(zao),PUR電(dian)纜耐溫(wen)+80℃,連(lian)接插頭(tou)IP54 ,Pt100 | 0609 2272 |
![]() | 柔性食品探(tan)頭,帶(dai)T/C適(shi)配器,T型熱電(dian)偶(ou),特別適於(yu)收(shou)貨(huo)時(shi)快(kuai)速(su)測(ce)量 量程(cheng) -50 到(dao) +350 °C | 0628 0023 |
![]() | 防(fang)水針(zhen)形(xing)探(tan)頭,響(xiang)應(ying)快(kuai),精度(du)高,插入孔微小,適(shi)於(yu)測(ce)量漢(han)堡(bao)包,牛(niu)排(pai),皮薩(sa),雞(ji)蛋等(deng),K型熱電(dian)偶(ou) | 0628 0026 |
![]() | 防(fang)水針(zhen)形(xing)探(tan)頭,響(xiang)應(ying)快(kuai),精度(du)高,插入孔微小,T型熱電(dian)偶(ou) | 0628 0027 |
![]() | 針(zhen)形(xing)探(tan)頭,響(xiang)應(ying)快(kuai),用於烘烤(kao)環(huan)境(jing),T型熱電(dian)偶(ou) | 0628 0030 |
![]() | 防(fang)水浸(jin)入/插入式(shi)探(tan)頭,金(jin)屬(shu)保護軟(ruan)管耐溫(wen)+230℃,用於檢測(ce)食用油(you)溫度(du) ,K型熱電(dian)偶(ou) | 0628 1292 |
![]() | PTFE大(da)平(ping)面表面探(tan)頭,測(ce)量穩(wen)定(ding),適於(yu)測(ce)量加(jia)熱表(biao)面溫度,如烤(kao)盤、加熱面等,K 型熱電(dian)偶(ou) | 0628 9992 |
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
|---|---|---|
玻(bo)璃(li)套(tao)管,用於插入式(shi)探(tan)頭,以(yi)保(bao)護探(tan)頭不(bu)受(shou)腐(fu)蝕性(xing)物質損害 | 0554 7072 | |
![]() | 實(shi)驗室探(tan)頭,Pt100,玻(bo)璃(li)外殼,可更換(huan)玻(bo)璃(li)套(tao)管,耐腐(fu)蝕 | 0609 7072 |
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 空(kong)氣(qi)探(tan)頭,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 1793 |
![]() | 空(kong)氣(qi)探(tan)頭,堅固(gu)高效(xiao), Pt100 | 0609 1773 |
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 備(bei)用管鉗(qian)式(shi)探(tan)頭,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0092 |
![]() | 表(biao)面探(tan)頭,響(xiang)應(ying)快(kuai),帶彈性熱電(dian)偶(ou),可測(ce)量不(bu)平(ping)表面,量程(cheng)短(duan)時間內可達+500℃,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0393 |
![]() | 防(fang)水表(biao)面探(tan)頭,精度(du)高,用於平(ping)整(zheng)表(biao)面測(ce)量,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0693 |
![]() | 彎(wan)曲(qu)型表(biao)面探(tan)頭,響(xiang)應(ying)快(kuai),帶彈性熱電(dian)偶(ou),可測(ce)量不(bu)平(ping)表面,量程(cheng)短(duan)時間內可達+500℃,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0993 |
![]() | 防(fang)水表(biao)面探(tan)頭,帶(dai)寬(kuan)測(ce)量頭(tou),用於平(ping)整(zheng)表(biao)面,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 1993 |
![]() | 變(bian)頻(pin)式(shi)測(ce)量端(duan)的(de)表面探(tan)頭,帶(dai)長(chang)達680mm的(de)伸縮(suo)手(shou)柄,用於測(ce)量難(nan)以(yi)觸(chu)及的(de)部位(wei),K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 2394 |
![]() | 管鉗(qian)式(shi)探(tan)頭,用於測(ce)量管徑(jing)5到(dao)65mm,帶(dai)可更換(huan)的(de)測(ce)量頭(tou),量程(cheng)短(duan)期能(neng)到(dao)+280°C,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 4592 |
![]() | 管夾(jia)式(shi)探(tan)頭,用於測(ce)量管徑(jing)15到(dao)25 mm(最(zui)大(da)1"),量程(cheng)短(duan)期內能(neng)到(dao)+130°C,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 4692 |
![]() | 磁(ci)性(xing)探(tan)頭,附(fu)著(zhe)力(li)約(yue)20N, 帶磁性,能(neng)測(ce)量金(jin)屬(shu)表面,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 4792 |
![]() | 磁(ci)性(xing)探(tan)頭,附(fu)著(zhe)力(li)約(yue)10N, 帶磁性,能(neng)測(ce)量金(jin)屬(shu)表面,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 4892 |
![]() | 管鉗(qian)式(shi)探(tan)頭,帶(dai)尼(ni)龍搭(da)扣(kou),適用於管徑(jing)120 mm以內,最(zui)大(da)耐溫(wen) +120°C,K型熱電(dian)偶(ou) | 0628 0020 |
![]() | 表(biao)面探(tan)頭,防(fang)水,Pt100 | 0609 1973 |
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 浸(jin)入式(shi)探(tan)頭,高效(xiao),防(fang)水,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0593 |
![]() | 防(fang)水浸(jin)入/插入式(shi)探(tan)頭/K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 1293 |
![]() | 防(fang)水浸(jin)入/插入式(shi)探(tan)頭,響(xiang)應(ying)快(kuai),K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 2693 |
![]() | 浸(jin)入式(shi),柔性,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 5792 |
![]() | 堅固(gu)防(fang)水的(de)Pt100浸(jin)入式(shi)/插入式(shi)探(tan)頭 | 0609 1273 |
![]() | 高精度(du)浸(jin)入/插入式(shi)探(tan)頭,Pt100,帶(dai)出廠報(bao)告(gao) | 0614 0235 |
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號(hao) |
|---|---|---|
![]() | 熱電(dian)偶(ou),帶T/C適(shi)配器,柔性,800 mm長,玻(bo)璃(li)纖(xian)維,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0644 |
![]() | 熱電(dian)偶(ou),帶T/C適(shi)配器,柔性,1500 mm長,玻(bo)璃(li)纖(xian)維,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0645 |
![]() | 熱電(dian)偶(ou),帶T/C適(shi)配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電(dian)偶(ou) | 0602 0646 |
地址:廣(guang)東(dong)省廣(guang)州(zhou)市(shi)黃(huang)埔(pu)區(qu)廣(guang)新路(lu)680號黃埔(pu)貿(mao)易(yi)廣(guang)場(chang)3樓301室
郵(you)箱(xiang):[email protected]

版(ban)權(quan)所(suo)有 ©廣(guang)州(zhou)市(shi)明(ming)樂(le)儀(yi)器有限(xian)公司 備(bei)案(an)號(hao):粵ICP備(bei)05043420號(hao) 技術支持:化(hua)工儀(yi)器網 管理(li)登(deng)陸(lu) GoogleSitemap
