服(fu)務熱(re)線
86-020-87622843

13925099424
商務(wu)合(he)作:86-020-87622843
型號:testo 720
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-04廠商性質(zhi):代(dai)理(li)商
簡(jian)要(yao)描(miao)述:
單通(tong)道(dao)測溫(wen)儀(yi)能(neng)夠(gou)勝任(ren)實驗室和(he)工業(ye)應用中(zhong)的高要(yao)求測(ce)量(liang)任(ren)務。儀(yi)器可(ke)以連(lian)接不(bu)同的空氣(qi)探頭(tou)、浸入式探頭(tou)和(he)表面(mian)探頭(tou),量(liang)程(cheng)從(cong)-100℃,到(dao)800℃,適用於各(ge)類(lei)不(bu)同測(ce)量(liang)。可(ke)配(pei)備堅固耐用的保護(hu)軟(ruan)套(tao),從(cong)而(er)使(shi)testo 720不(bu)受(shou)腐(fu)蝕性物(wu)質(zhi)的損害(hai)。
testo 720單通(tong)道(dao)測溫(wen)儀(yi),能(neng)夠(gou)勝任(ren)實驗室和(he)工業(ye)應用中(zhong)的高要(yao)求測(ce)量(liang)任(ren)務。儀(yi)器可(ke)以連(lian)接不(bu)同的空氣(qi)探頭(tou)、浸入式探頭(tou)和(he)表面(mian)探頭(tou),量(liang)程(cheng)從(cong)-100℃,到(dao)800℃,適用於各(ge)類(lei)不(bu)同測(ce)量(liang)。可(ke)配(pei)備堅固耐用的保護(hu)軟(ruan)套(tao),從(cong)而(er)使(shi)testo 720不(bu)受(shou)腐(fu)蝕性物(wu)質(zhi)的損害(hai)。帶(dai)玻(bo)璃(li)套管(guan)的探頭(tou)具(ju)有抗腐(fu)蝕特性,因此特別(bie)適合(he)在實驗室中使(shi)用。儀(yi)器(qi)有聲(sheng)音報警功能(neng),壹(yi)旦(dan)超(chao)出(chu)限(xian)值,立即(ji)發出報警。使用德(de)圖打(da)印(yin)機(ji),可(ke)以現場打(da)印(yin)當(dang)前(qian)讀(du)數(shu),以及最(zui)大(da)值/最(zui)小值。
產(chan)品特性:
| 技術(shu)參(can)數 | |
|---|---|
儲存溫(wen)度(du) | -30 ~ +70 °C |
操作溫(wen)度(du) | -20 ~ +50 °C |
電池類(lei)型(xing) | 9V 塊狀電池 |
電池壽(shou)命(ming) | 70 h |
重(zhong)量(liang) | 171 g |
尺(chi)寸(cun) | 182 x 64 x 40 mm |
材(cai)質(zhi)/外殼 | ABS |
| 探頭(tou)類(lei)型(xing) NTC | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -50 ~ +150 °C |
精(jing)度 | ±0.2 °C (-25 ~ +40 °C) ±0.3 °C (+40.1 ~ +80 °C) ±0.4 °C (+80.1 ~ +125 °C) ±0.5 °C (其余量(liang)程(cheng)) |
分辨率 | 0.1 °C |
| 探頭(tou)類(lei)型(xing) Pt100 | |
|---|---|
量(liang)程(cheng) | -100 ~ +800 °C |
精(jing)度 | ±0.2% 測(ce)量(liang)值 (+200 ~ +800 °C) ±0.2 °C (其余量(liang)程(cheng)) |
分辨率 | 0.1 °C |
| 圖片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 食品探頭(tou),精(jing)度高(gao)(IP65),不(bu)銹(xiu)鋼(gang)制(zhi)造,PUR電纜(lan)耐溫(wen)+80℃,連(lian)接插頭(tou)IP54 ,Pt100 | 0609 2272 |
![]() | 食(shi)品探頭(tou)(IP65),不(bu)銹(xiu)鋼(gang)制(zhi)造,PUR電纜(lan)耐溫(wen)+80℃,連(lian)接插頭(tou)IP54 | 0613 2211 |
![]() | 刺(ci)入(ru)式食品(pin)探頭(tou),NTC,帶(dai)特殊(shu)手柄,IP65,加強電纜(lan)(PUR),防(fang)烘烤(kao) | 0613 2411 |
![]() | 冷凍(dong)食(shi)品(pin)探頭(tou),NTC,螺(luo)紋設(she)計(ji) (包(bao)括插(cha)件(jian)電線) | 0613 3211 |
![]() | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)NTC食(shi)品探頭(tou)(IP67),聚(ju)四(si)氯乙(yi)烯(xi)電纜(lan),耐溫(wen)+200°C,短(duan)時間(jian)可(ke)到(dao)+250°C | 0613 3311 |
| 圖(tu)片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
玻(bo)璃(li)套管(guan),用於插(cha)入(ru)式探頭(tou),以保護(hu)探頭(tou)不(bu)受(shou)腐(fu)蝕性物(wu)質(zhi)損(sun)害(hai) | 0554 7072 | |
![]() | 實驗室探頭(tou),Pt100,玻(bo)璃(li)外殼,可更(geng)換玻(bo)璃(li)套管(guan),耐腐(fu)蝕 | 0609 7072 |
| 圖(tu)片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 空氣探頭(tou),堅(jian)固高效, Pt100 | 0609 1773 |
![]() | 高(gao)效的NTC空氣(qi)探頭(tou) | 0613 1712 |
| 圖(tu)片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 表面(mian)探頭(tou),防(fang)水(shui),Pt100 | 0609 1973 |
![]() | 表(biao)面(mian)探頭(tou),NTC,防(fang)水(shui),適用於平(ping)滑(hua)表面(mian) | 0613 1912 |
![]() | 撕拉帶(dai)的管(guan)道(dao)探頭(tou),適用最(zui)大(da)管(guan)徑75mm,最(zui)大(da)耐溫(wen),+75°C, NTC | 0613 4611 |
| 圖(tu)片 | 說明 | 訂(ding)貨(huo)號 |
|---|---|---|
![]() | 堅固防(fang)水(shui)的Pt100浸入式/插入(ru)式探頭(tou) | 0609 1273 |
![]() | NTC浸入式/插入(ru)式探頭(tou),防(fang)水(shui) | 0613 1212 |
地(di)址(zhi):廣東(dong)省廣州市(shi)黃(huang)埔(pu)區(qu)廣新(xin)路(lu)680號黃(huang)埔(pu)貿易廣場3樓301室
郵箱(xiang):[email protected]

版權所有(you) ©廣州市(shi)明樂(le)儀器(qi)有限(xian)公(gong)司(si) 備案號:粵ICP備05043420號 技術支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸 GoogleSitemap
